🛡️ CrowdSec — Xeams Mail Beskyttelse v1.7.8

Opdaterer hvert 30s  |  15:36:22 CEST
🖥️ Din server — hvad der sker hos dig
48
Bans fra din
Xeams-log nu
3
Angrebsforsøg
i dag (fra 00:00)
3
Unikke angriber-
IPs i dag
🌍 Global beskyttelse — kendte angribere pre-blokeret fra andre landes servere
1456
IPs pre-blokeret
fra fællesskabet
1308
🔑 SSH Brute-force
på andre servere
123
🔍 Port-scan
på andre servere
25
💥 SSH Exploit
på andre servere

🔴 Aktive Bans — Blokeret i firewallen nu

🔴 Bekræftet brute-force (xeams-bf) — Permanent ban 0 IPs
Xeams har selv blokeret denne IP for for mange forkerte passwords. Det er hårde beviser — IP'en er permanent bannet (1 år) i firewallen og får nul svar.
Ingen — godt gået! ✅
🟡 Langsom angriber (xeams-slow) — Permanent ban 0 IPs
IP'en prøver langsomt men vedholdende — 5+ forkerte passwords inden for 2 timer. For langsomt til at Xeams alene reagerer, men CrowdSec ser mønsteret og baner permanent.
Ingen — godt gået! ✅
🟣 Brugernavn-gætteri (xeams-enum) — 2 ugers ban 48 IPs
IP'en prøver mange FORSKELLIGE brugernavne (f.eks. nina@, susan@, peter@...). Det er en bot der gætter sig frem til gyldige konti. 2 ugers ban — muligvis en kompromitteret hjemme-PC.
IP AdresseLandHosting / UdbyderScenarieBannetVarighed
197.242.170.10 🇲🇿 MZ Intra Data Communication enum 07-10 10:30 21-10-2026 10:30
179.184.85.167 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 07-10 09:18 21-10-2026 09:18
66.76.201.5 🇺🇸 US SUDDENLINK-COMMUNICATIONS enum 07-10 08:52 21-10-2026 08:52
177.27.76.210 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 06-10 20:47 20-10-2026 20:47
196.188.93.169 🇪🇹 ET Ethiopian Telecommunication Corporation enum 06-10 18:02 20-10-2026 18:02
▸ Vis 43 flere IPs…
IP AdresseLandHosting / UdbyderScenarieBannetVarighed
131.0.190.152 🇧🇷 BR INFOCAT INFORMATICA LTDA enum 06-10 07:41 20-10-2026 07:41
84.82.14.214 🇳🇱 NL KPN B.V. enum 06-10 02:07 20-10-2026 02:07
195.222.57.190 🇧🇦 BA BH Telecom d.d. Sarajevo enum 06-10 00:36 20-10-2026 00:36
187.115.144.103 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 05-10 19:50 19-10-2026 19:50
210.5.117.238 🇵🇭 PH Philippine Long Distance Telephone Company enum 05-10 18:04 19-10-2026 18:04
200.223.232.26 🇧🇷 BR V tal enum 05-10 16:02 19-10-2026 16:02
149.6.24.245 🇨🇿 CZ COGENT-174 enum 05-10 15:15 19-10-2026 15:15
176.10.197.168 🇸🇪 SE Bahnhof AB enum 05-10 13:45 19-10-2026 13:45
41.220.3.101 🇺🇬 UG DATANET enum 04-10 15:12 18-10-2026 15:12
183.89.208.174 🇹🇭 TH Triple T Broadband Public Company Limited enum 04-10 07:32 18-10-2026 07:32
187.126.105.42 🇧🇷 BR V tal enum 03-10 09:15 17-10-2026 09:15
194.193.175.82 🇦🇺 AU TPG Telecom Limited enum 02-10 17:10 16-10-2026 17:10
149.54.62.2 🇦🇫 AF AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK enum 30-09 12:43 14-10-2026 12:43
177.19.145.25 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 29-09 20:25 13-10-2026 20:25
90.230.115.5 🇸🇪 SE Telia Company AB enum 29-09 17:42 13-10-2026 17:42
73.250.81.133 🇺🇸 US COMCAST-7922 enum 29-09 17:25 13-10-2026 17:25
105.247.89.210 🇿🇦 ZA Vodacom-VB enum 29-09 04:56 13-10-2026 04:56
187.58.241.90 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 29-09 01:25 13-10-2026 01:25
203.75.170.63 🇹🇼 TW Data Communication Business Group enum 28-09 15:18 12-10-2026 15:18
203.198.173.137 🇭🇰 HK PCCW IMS Ltd PCCW Business Internet Access enum 28-09 09:32 12-10-2026 09:32
205.209.67.3 🇸🇾 SY RCell LLC enum 28-09 03:54 12-10-2026 03:54
177.36.185.62 🇧🇷 BR ALT|GGNET TELECOM BACKBONE enum 28-09 00:45 12-10-2026 00:45
186.215.245.175 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 21:31 11-10-2026 21:31
187.8.120.90 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 20:53 11-10-2026 20:53
177.16.13.55 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 16:21 11-10-2026 16:21
79.136.8.69 🇸🇪 SE Bahnhof AB enum 27-09 16:07 11-10-2026 16:07
89.160.102.155 🇸🇪 SE Bredband2 AB enum 27-09 15:11 11-10-2026 15:11
186.200.6.38 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 14:46 11-10-2026 14:46
189.56.195.78 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 11:30 11-10-2026 11:30
208.126.194.62 🇺🇸 US FIBERNET-NETWORK-OPERATIONS-CENTER enum 27-09 11:30 11-10-2026 11:30
190.67.106.221 🇨🇴 CO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC enum 27-09 10:04 11-10-2026 10:04
187.91.166.143 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 27-09 08:20 11-10-2026 08:20
184.81.230.149 🇺🇸 US WINDSTREAM enum 27-09 00:01 11-10-2026 00:01
65.20.134.97 🇮🇶 IQ Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd enum 26-09 15:59 10-10-2026 15:59
41.207.248.198 🇳🇬 NG WINROCK enum 26-09 15:29 10-10-2026 15:29
102.210.148.41 🇿🇦 ZA KoTDA enum 26-09 14:47 10-10-2026 14:47
165.101.222.20 🇧🇩 BD S.S.R.B Internet Service enum 26-09 05:50 10-10-2026 05:50
103.90.27.83 🇮🇩 ID PT Arana Teknologi Indonesia enum 25-09 21:31 09-10-2026 21:31
186.215.197.13 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 25-09 01:05 09-10-2026 01:05
172.94.9.222 🇺🇸 US Secure Internet LLC enum 24-09 21:32 08-10-2026 21:32
177.207.248.141 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 24-09 21:26 08-10-2026 21:26
34.72.42.51 🇺🇸 US GOOGLE-CLOUD-PLATFORM enum 24-09 16:53 08-10-2026 16:53
201.63.138.70 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 24-09 00:20 08-10-2026 00:20

📋 Historik — Xeams angreb i dag (siden 00:00 dansk tid)

IP AdresseLandHostingScenarieForsøgTidspunktStatus
197.242.170.10 🇲🇿 MZ Intra Data Communication enum 5 07-10 10:30 🔴 BANNET
179.184.85.167 🇧🇷 BR TELEFONICA BRASIL S.A enum 5 07-10 09:18 🔴 BANNET
66.76.201.5 🇺🇸 US SUDDENLINK-COMMUNICATIONS enum 5 07-10 08:52 🔴 BANNET

🌍 CAPI — Global CrowdSec Fællesskabsliste

⚠️ Dette er IKKE angreb mod din server — det er kendte angribere rapporteret af andre CrowdSec-brugere verden over, som automatisk pre-blokeres hos dig. Opdateres ca. hvert 6. time. Viser de 50 nyeste.

IP AdresseLandHosting / UdbyderÅrsagTilføjetUdløber
156.230.182.13 🇮🇩 ID My Republic Indonesia ssh:exploit 07-10 12:01 14-10 01:01
102.53.15.56 🇲🇦 MA Casa Marrakech 4G MarocTelecom generic:scan 07-10 12:01 13-10 07:01
65.20.133.208 🇮🇶 IQ Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC generic:scan 07-10 12:01 14-10 05:01
136.243.176.156 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
154.144.243.93 🇲🇦 MA CASA 4G MarocTelecom generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
104.28.219.137 🇳🇱 NL Cloudflare WARP generic:scan 07-10 12:01 14-10 06:01
111.63.42.76 🇨🇳 CN China Mobile Communications Group Co., Ltd generic:scan 07-10 12:01 13-10 18:01
89.109.233.181 🇷🇺 RU CTC-IPOE generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
46.35.178.104 🇧🇬 BG Videosat 21 Vek OOD generic:scan 07-10 12:01 14-10 03:01
61.136.142.13 🇨🇳 CN Chinanet generic:scan 07-10 12:01 13-10 08:01
136.243.212.93 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 14-10 00:01
52.125.141.22 🇳🇱 NL Microsoft Azure Cloud (westeurope) generic:scan 07-10 12:01 13-10 08:01
94.130.23.168 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 14-10 09:01
144.76.72.24 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 13-10 10:01
211.59.174.163 🇰🇷 KR SK Broadband Co Ltd generic:scan 07-10 12:01 13-10 10:01
187.237.47.214 🇲🇽 MX Uninet S.A. de C.V generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
162.216.150.177 🇺🇸 US Google Cloud (us-east1) generic:scan 07-10 12:01 13-10 04:01
136.243.214.34 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
65.21.113.196 🇫🇮 FI Hetzner Online GmbH generic:scan 07-10 12:01 14-10 03:01
146.70.192.166 🇸🇬 SG M247 Ltd Singapore generic:scan 07-10 12:01 12-10 23:01
65.21.113.201 🇫🇮 FI Hetzner Online GmbH generic:scan 07-10 12:01 13-10 06:01
88.99.95.199 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 14-10 10:01
146.70.36.124 🇩🇪 DE M247 Ltd Frankfurt generic:scan 07-10 12:01 13-10 18:01
144.76.72.99 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 13-10 09:01
107.189.30.49 🇱🇺 LU BuyVM generic:scan 07-10 12:01 12-10 19:01
94.247.172.129 🇸🇪 SE Probenet generic:scan 07-10 12:01 13-10 10:01
121.237.36.29 🇨🇳 CN Chinanet JS generic:scan 07-10 12:01 13-10 06:01
199.195.251.119 🇺🇸 US FranTech Solutions generic:scan 07-10 12:01 12-10 16:01
107.189.1.9 🇱🇺 LU BuyVM generic:scan 07-10 12:01 12-10 16:01
144.76.68.88 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
149.88.106.168 🇸🇬 SG Datacamp Limited generic:scan 07-10 12:01 13-10 05:01
82.80.230.228 🇮🇱 IL Bezeq International generic:scan 07-10 12:01 13-10 00:01
178.218.144.18 🇮🇹 IT LowHosting Services generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
104.244.77.208 🇱🇺 LU BuyVM generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
81.167.26.57 🇳🇴 NO Altibox generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
94.230.208.147 🇨🇭 CH Digitale Gesellschaft generic:scan 07-10 12:01 14-10 07:01
121.237.36.27 🇨🇳 CN Chinanet JS generic:scan 07-10 12:01 13-10 02:01
136.243.153.17 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 14-10 05:01
149.88.106.146 🇸🇬 SG Datacamp Limited generic:scan 07-10 12:01 13-10 06:01
104.244.73.136 🇱🇺 LU BuyVM generic:scan 07-10 12:01 12-10 16:01
5.2.67.226 🇳🇱 NL TIG generic:scan 07-10 12:01 13-10 10:01
89.58.26.216 🇩🇪 DE netcup GmbH generic:scan 07-10 12:01 14-10 07:01
212.21.66.6 🇩🇪 DE D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH generic:scan 07-10 12:01 13-10 07:01
185.244.192.175 🇩🇪 DE netcup GmbH generic:scan 07-10 12:01 12-10 16:01
171.25.193.235 🇸🇪 SE DFRI generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
148.251.168.205 🇩🇪 DE Hetzner generic:scan 07-10 12:01 14-10 09:01
216.244.66.194 🇺🇸 US Wowrack.com generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
178.17.174.164 🇲🇩 MD Trabia SRL generic:scan 07-10 12:01 13-10 00:01
185.195.71.244 🇨🇭 CH Digitale Gesellschaft generic:scan 07-10 12:01 13-10 11:01
171.25.193.234 🇸🇪 SE DFRI generic:scan 07-10 12:01 13-10 19:01